При заказе лифта Вы получаете в подарок:
При заключении договора на техническое обслуживание - диспетчеризация и первый месяц обслуживания БЕСПЛАТНО - подробнее по тел. +7 (4932) 52-66-85!
При заказе лифтов одновременно от 3 единиц - iPhone 11 Pro в подарок!
Подробнее
Грузоподъемность (кг) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость (м/с) | 0,6-1,0 | ||||
Макс. высота подъема (м) | 2,5-30 | ||||
Проходная/непроходная кабина | да/нет | ||||
Машинное помещение | да |
Грузоподъемность (кг) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость (м/с) | 0,6-1,0 | 0,3-0,5 | |||
Макс. высота подъема (м) | 2,5-30 | ||||
Проходная/непроходная кабина | да/нет | ||||
Машинное помещение | да |
Грузоподъемность (кг) | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость (м/с) | 0,4-0,63 | ||||
Макс. высота подъема (м) | 2,5-16 | ||||
Проходная/непроходная кабина | да/нет | ||||
Машинное помещение | да |
Грузоподъемность (кг) | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|
Скорость (м/с) | 0,4-0,63 | 0,2-0,5 | |||
Макс. высота подъема (м) | 2,5-16 | ||||
Проходная/непроходная кабина | да/нет | ||||
Машинное помещение | да |
Грузовые лифты требуют индивидуальных решений - мы рекомендуем вам обратиться к нашим менеджерам по продажам на ранней стадии планирования.
Производитель | Thyssenkrupp |
---|---|
Страна | Германия |
Грузоподъемность | 1800 - 6000 кг |
Скорость | 0,2-1 м/с |
Высота подъема | 2,5-30 м |
Количество пассажиров | до 33 |
Машинное помещение | да |